جزئیات محصول:
|
کاربرد: | تجهیزات نفتی Wellhead | استفاده: | کنترل جریان حفاری چاه های نفت |
---|---|---|---|
ماده: | کلاس AA | سطح تولید: | PLS 3 |
کلاس دما: | تو | استاندارد: | API 6A |
نام محصول: | پوشش سر | فشار بخار: | 3000 PSI |
نوع روند: | جعل | ||
برجسته: | روبان حلقه سر,قسمت های چاه روغن |
پوشش چاه نفت چاه API 6A Wellhead 9-5 / 8 "x7" x3-1 / 2 "EUE-3000psi
سر محفظه با ویژگی های باریک مته سوراخ شده مطابق با API 6A طراحی شده است ، سر محفظه و قرقره پوشش می تواند به چوب لباسی و آویز اسلحه ای ماردلی مجهز شود ، تا هرگونه اضطراری را به طور موثری اداره کند در حالی که محفظه فلنج بدون تغییر باقی می ماند. بهبود ساختار سر محفظه باعث می شود مراحل کار ساده شود و در زمان کار صرفه جویی شود.
مشخصات انتهای فلنج پوشش بدنه
پوشش | اندازه فلنج | WP (psi) | میلی متر (در) | B mm (در) | C میلی متر (در) |
7 " | 11 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 162 (6.38) | 280 (11.02) |
8-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 203 (7.99) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 470 (18.50) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
9-5 / 8 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 470 (18.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10 ، 000 | 540 (21.26) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 490 (19.29) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |
10-3 / 4 " | 11 " | 2 ، 000 | 450 (17.72) | 259 (10.20) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 470 (18.50) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
10 ، 000 | 560 (22.05) | 255 (10.04) | 280 (11.02) |
11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
3 ، 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
5 ، 000 | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |
5 ، 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||
12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) |
5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4 " | 3 ، 000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | |
5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | ||
16 " | 16-3 / 4 " | 2 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) |
3 ، 000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
5 ، 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
20 " | 20-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) |
20-3 / 4 " | 3 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |
21-1 / 4 " | 2 ، 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26 |
مزیت YCJC:
* کیفیت عالی و پایدار محصولات مطابق با استاندارد API و ISO
* کنترل کیفیت دقیق روی مواد اولیه و ماشینکاری ، می توانیم SGS یا BV را ترتیب دهیم تا شاهد آزمون باشیم
* ما محصولات مختلف چاهی را برای پاسخگویی به عملکرد مشتریان عرضه می کنیم.
* تحویل به موقع ، خدمات حرفه ای رویه صادرات ،
* ضمانت محصول و بهترین خدمات پس از فروش.
تماس با شخص: Lee M
تلفن: 86-13319268557
فکس: 86-29-81779342