|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | عملیات حفاری چاه نفت | طریقه استفاده: | تجهیزات چاهک |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد آلیاژی AISI 4130 | سطح تولید: | PLS 3 |
| کلاس دما: | تو | استاندارد: | API 6A |
| نام محصول: | چوب لباسی چوب لباسی | فشار کاری: | 2000 PSI |
| ارتباط: | کاشت | ||
| برجسته کردن: | چوب لباسی آلیاژی فولادی,PLS 3 چوب لباسی چوبی,AISI 4130 چوب لباسی چاهک |
||
7 1/16 "x 2000 psi Wellhead Equipment Casing Head Caring Hanger DSA
مشخصات سرپوش فلنج بالا
| روکش | اندازه فلنج | WP (psi) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (در) | C میلی متر (اینچ) | ||
| 7 ” | 11 ” | 3،000 | 470 (18.50) | 162 (6.38) | 280 (11.02) | ||
| 8-5/8 " | 11 ” | 2،000 | 450 (17.72) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||
| 3،000 | 470 (18.50) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 203 (7.99) | 280 (11.02) | ||||
| 9-5/8 " | 11 ” | 2،000 | 450 (17.72) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 3،000 | 470 (18.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
| 10،000 | 540 (21.26) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||||
| 13-5/8 " | 5 ، 000 | 490 (19.29) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 10-3/4 ” | 11 ” | 2،000 | 450 (17.72) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||
| 3،000 | 470 (18.50) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||||
| 5 ، 000 | 500 (19.69) | 259 (10.20) | 280 (11.02) | ||||
| 10،000 | 560 (22.05) | 255 (10.04) | 280 (11.02) | ||||
| روکش | اندازه فلنج | WP (psi) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (در) | C میلی متر (اینچ) | ||
| 11-3/4 ” | 13-5/8 " | 2،000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
| 3،000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||||
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||||
| 16-3/4 ” | 3،000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |||
| 5 ، 000 | 457 (17.99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||||
| 12-3/4 ” | 13-5/8 " | 5 ، 000 | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) | ||
| 13-3/8 ” | 13-5/8 " | 2،000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
| 13-3/8 ” | 13-5/8 " | 3،000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 350 (13.80) | ||||
| 16-3/4 ” | 3،000 | 470 (18.50) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | |||
| 5 ، 000 | 520 (20.47) | 318 (12.52) | 425 (16.73) | ||||
| 16 ” | 16-3/4 ” | 2،000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||
| 3،000 | 445 (17.52) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||||
| 5 ، 000 | 457 (17.99) | 386 (15.20) | 425 (16.73) | ||||
| 20 ” | 20-1/4 ” | 2،000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) | ||
| 20-3/4 ” | 3،000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |||
| 21-1/4 ” | 2،000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26) | |||
مشخصات دقیق سر پوشش
| 1 | آویز بدنه و لوله 7 1/16 اینچ x2000PSI ، بدون خروجی جانبی ، قسمت بالای آن برای پوشش 7 اینچی نوع جوشکاری لغزش و cw/ hager برای لوله های 4 اینچی OD مناسب خواهد بود |
| 2 | 7 حلقه سر 1/16 اینچ x2000PSI (خروجی های جانبی اتصال فلنج cw/2ea x 2 1/16 "x2000psi) |
| 3 | فلنج آداپتور دو شاخه (پایین: 7 1/16 "x2000PSI - نخ 2NPT بالا) |
| 4 | 2 1/16 "x 2000PSI متصل به صلیب |
| 5 | فلنج آداپتور دو شاخه (پایین: 2 1/16 اینچ x2000PSI - نخ 2NPT بالا مجهز به فشارسنج) |
| 6 | 2 1/16 "x 2000PSI سوپاپ سوپاپ (بدون اتصال فلنج) |
| 7 | واشر حلقه (BX160) |
| 8 | واشر حلقه (RX45) |
![]()
مزیت YCJC:
با مهندسین حرفه ای ، ما همچنین خدمات تحقیق و توسعه را به مشتریانی ارائه می دهیم که در عملیات حفاری و تولید میدان نفتی نیازهای خاصی دارند.
*BOP: BOP حلقه ای لاستیکی مخروطی ، BOP حلقوی لاستیکی کروی ، BOP تک قوسی ، BOP دو رامی
* تجهیزات Wellhead: درخت X-mas ، سرپوش ، چوب لباسی ، سر لوله ، آویز لوله ، قرقره روکش ، قرقره لوله ، گیره API ، API Clamp Hub
* شیر چاهک: شیر دروازه ، شیر خفه ، شیر بازرسی ، شیر گل و قطعات شیر
* آداپتور Wellhead: فلنج آداپتور دو شاخه ، قرقره فاصله دار ، قرقره بلند کننده ، قرقره حفاری ، فلنج جوش ، آداپتور فلنج اتحادیه
* سایر قطعات تجهیزات چاهک: اتحاد چکش ، آرنج ، مفصل گردان ، بلوک صلیب ، بلوک تی ،
* منیفولد چاه روغن: منیفولد را خفه کنید ، منیفولد را بکشید ، منیفولد را آزمایش کنید
YCJC دائماً بر نوآوری محصولات ، فناوری ها و سیستم اصرار خواهد داشت و برای ارائه محصولات و خدمات عالی برای مشتریان تلاش خواهد کرد.ما صمیمانه از شما برای همکاری با هم استقبال می کنیم.
تماس با شخص: Lee M
تلفن: 86-13319268557
فکس: 86-29-81779342